Bank Coop erhöht Kassenobligationen-Sätze
17.09.2013
Basel, 17. September 2013
Ab 19. September 2013 gelten bei der Bank Coop folgende Zinssätze für Kassenobligationen:
Laufzeit | Zinssatz bisher | Zinssatz neu | Veränderung |
2 Jahre | 0.250% | 0.250% | 0% |
3 Jahre | 0.300% | 0.300% | 0% |
4 Jahre | 0.400% | 0.500% | +0.100% |
5 Jahre | 0.500% | 0.625% | +0.125% |
6 Jahre | 0.625% | 0.800% | +0.175% |
7 Jahre | 0.875% | 1.000% | +0.125% |
8 Jahre | 1.000% | 1.125% | +0.125% |
Weitere Auskünfte erteilt:
Natalie Waltmann
Leiterin Generalsekretariat, Medienstelle
& Interne Kommunikation
Bank Coop AG
Telefon: +41 (0)61 286 26 03
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch