Banca Coop adegua i tassi delle obbligazioni di cassa
17.09.2013
Basilea, 17 settembre 2013
A partire dal 19 settembre 2013, alla Banca Coop verranno applicati i seguenti tassi per le
obbligazioni di cassa:
Durata | Tasso in vigore | Tasso a partire dal 19.9.2013 | Variazione |
2 anni | 0,250% | 0,250% | 0% |
3 anni | 0,300% | 0,300% | 0% |
4 anni | 0,400% | 0,500% | +0,100% |
5 anni | 0,500% | 0,625% | +0,125% |
6 anni | 0,625% | 0,800% | +0,175% |
7 anni | 0,875% | 1,000% | +0,125% |
8 anni | 1,000% | 1,125% | +0,125% |
La vostra interlocutrice:
Natalie Waltmann
Resp. Segretariato generale, relazioni media e
comunicazione interna
Banca Coop SA
Telefono: +41 (0)61 286 26 03
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch