Stand: 21.12.2024
Bei den nachstehenden Zinssätzen handelt es sich um Richtsätze für 1. Hypotheken auf selbstbewohntem Wohneigentum. Diese Angaben haben rein informativen Charakter und sind unverbindlich. Ihr Berater oder Ihre Beraterin wird Ihnen den individuellen Zinssatz aufgrund Ihrer persönlichen Situation gerne berechnen.
Variable Hypothek *
Wie Sie Ihr Eigenheim mit einer variablen Hypothek finanzieren.
Laufzeit | Zinssatz |
---|---|
unbeschränkt | 3.00 % p.a. |
Festhypothek *
Sicher budgetieren mit der Festhypothek.
Laufzeit | Zinssatz |
---|---|
1 Jahr | 1.60 % p.a. |
2 Jahre | 1.35 % p.a. |
3 Jahre | 1.36 % p.a. |
4 Jahre | 1.40 % p.a. |
5 Jahre | 1.43 % p.a. |
6 Jahre | 1.50 % p.a. |
7 Jahre | 1.53 % p.a. |
8 Jahre | 1.57 % p.a. |
9 Jahre | 1.58 % p.a. |
10 Jahre | 1.61 % p.a. |
11 Jahre | 1.75 % p.a. |
12 Jahre | 1.78 % p.a. |
13 Jahre | 1.81 % p.a. |
14 Jahre | 1.84 % p.a. |
15 Jahre | 1.87 % p.a. |
Supercard-Hypothek *
Mit Superpunkten Zinsen sparen.
Laufzeit | Zinssatz |
---|---|
1 Jahr | 1.40 % p.a. |
2 Jahre | 1.15 % p.a. |
3 Jahre | 1.16 % p.a. |
4 Jahre | 1.20 % p.a. |
5 Jahre | 1.23 % p.a. |
6 Jahre | 1.30 % p.a. |
7 Jahre | 1.33 % p.a. |
8 Jahre | 1.37 % p.a. |
9 Jahre | 1.38 % p.a. |
10 Jahre | 1.41 % p.a. |
Nachhaltigkeitshypothek *
Laufzeit | Zinssatz |
---|---|
1 Jahr | 1.35 % p.a. |
2 Jahre | 1.10 % p.a. |
3 Jahre | 1.11 % p.a. |
4 Jahre | 1.15 % p.a. |
5 Jahre | 1.18 % p.a. |
6 Jahre | 1.25 % p.a. |
7 Jahre | 1.28 % p.a. |
8 Jahre | 1.32 % p.a. |
9 Jahre | 1.33 % p.a. |
10 Jahre | 1.36 % p.a. |
SARON-Hypothek *
Laufzeit | Zinssatz |
---|---|
1-3 Jahre | Marge auf Anfrage |
Baukredit
Laufzeit | Zinssatz | Kommission |
---|---|---|
unbeschränkt | 3.00 % p.a. | 0.25 |
* Sie erhalten eine Zinsreduktion von 0,1% pro Jahr, wenn Sie bei uns Wertschriften im Wert von mindestens 50'000 CHF in Ihrem Depot haben.