La Banque Coop majore les taux de ses obligations de caisse
17.09.2013
Bâle, 17 septembre 2013
A partir du 19 septembre 2013, les taux d'intérêt suivants seront applicables aux obligations de caisse
de la Banque Coop:
Durée | Taux actuel | Taux à partir du 19.9.2013 | Variation |
2 ans | 0,250% | 0,250% | 0% |
3 ans | 0,300% | 0,300% | 0% |
4 ans | 0,400% | 0,500% | +0,100% |
5 ans | 0,500% | 0,625% | +0,125% |
6 ans | 0,625% | 0,800% | +0,175% |
7 ans | 0,875% | 1,000% | +0,125% |
8 ans | 1,000% | 1,125% | +0,125% |
Pour tout complément d'information:
Natalie Waltmann
Responsable Secrétariat général & relations médias
& Communication interne
Banque Coop SA
Téléphone: +41 (0)61 286 26 03
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch